大宗交易:蓝盾光电成交3037.93万元,折价9.77%(08-30)
(资料图片)
2023年8月30日,蓝盾光电发生了7笔大宗交易,总成交133.4万股,成交金额3037.93万元,成交均价22.77元(其中,机构账户买入18.8万股,成交额427.51万元)。当日收盘报价25.24元,涨幅1.00%,成交金额3419.27万元;大宗交易成交金额占当日成交金额88.85%,折价9.77%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 909.60万 | 26.60 | 22.74 | 25.24 | -9.90 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
2 | 40.00万 | 909.60万 | 26.60 | 22.74 | 25.24 | -9.90 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
3 | 17.00万 | 391.00万 | 11.44 | 23.00 | 25.24 | -8.87 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
4 | 10.00万 | 227.40万 | 6.65 | 22.74 | 25.24 | -9.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
5 | 8.80万 | 200.11万 | 5.85 | 22.74 | 25.24 | -9.90 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
6 | 8.80万 | 200.11万 | 5.85 | 22.74 | 25.24 | -9.90 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
7 | 8.80万 | 200.11万 | 5.85 | 22.74 | 25.24 | -9.90 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月30日,宁德时代、中信特钢、顺丰控股、通化金马、东华能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 232.75 | 237.50 | -2.00 | 331.00万 | 7.70亿 | 22.06 |
000708 | 中信特钢 | 7 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 4749.86万 | 6.18亿 | 752.42 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 290.00万 | 1.27亿 | 18.44 |
000766 | 通化金马 | 1 | 5.56 | 6.79 | -18.11 | 1932.00万 | 1.07亿 | 23.23 |
002221 | 东华能源 | 1 | 10.15 | 10.47 | -3.06 | 1000.00万 | 1.01亿 | 85.05 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:2023年深圳社保缴费标准基数一览表 最低缴费标准是多少?
下一篇:最后一页
-
大宗交易:蓝盾光电成交3037.93万元,折价9.77%(08-30)2023年8月30日,蓝盾光电发生7笔大宗交易,总成交133 4万股,成交金额3
-
2023年深圳社保缴费标准基数一览表 最低缴费标准是多少?社保缴费基数不仅关系到企业的支出,还关系到个人的支出与保险,所以是
-
广州率先官宣首套房“认房不用认贷”!专家:主要利好两类购房群体,短期对成交量有一定促进作用,对房价影响不大8月30日,广州正式“官宣”落实居民购房“认房不用认贷”政策措施,发
-
开学在即 除了让孩子“收心”家长还要关注这件事大皖新闻讯新学期即将开始,“迎新”、“收心”,家有学生的父母都开始
-
《燃冬》屈楚萧:加痣是靠近角色的抓手 韩萧很自由日前,演员屈楚萧携新作《燃冬》接受中新网专访。他给角色“韩萧”下了
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦